Cơ Khí - Máy Móc
Bộ giảm tốc PAII090-020-S2 Apex
10đ
Tầng 17, Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
Ngày đăng: 29-11-2023
Thông tin cơ bản
Bộ giảm tốc PAII090-020-S2 Apex
Thông số kĩ thuật PAII090-020-S2 Apex
PAII | Stage | Ratio (1) | Type | PAII 042 | PAII 060 | PAII 090 | PAII 115 | PAII 142 | |
Nominal output torque 2N | Nm | 1 | 3 | All | 16 | 42 | 110 | 217 | 430 |
4 | 16 | 42 | 113 | 223 | 440 | ||||
5 | 15 | 40 | 118 | 220 | 435 | ||||
7 | 12 | 35 | 96 | 198 | 366 | ||||
9 | 8 | 24 | 60 | 125 | 273 | ||||
10 | 10 | 27 | 68 | 155 | 295 | ||||
2 | 15 | 15 | 40 | 109 | 213 | 424 | |||
16 | 16 | 42 | 116 | 228 | 452 | ||||
20 | 16 | 42 | 116 | 230 | 454 | ||||
25 | 15 | 40 | 123 | 228 | 450 | ||||
30 | 15 | 40 | 108 | 212 | 422 | ||||
35 | 12 | 35 | 100 | 206 | 382 | ||||
40 | 16 | 43 | 117 | 232 | 459 | ||||
50 | 15 | 40 | 123 | 228 | 450 | ||||
70 | 12 | 35 | 100 | 206 | 382 | ||||
81 | 8 | 24 | 59 | 131 | 285 | ||||
100 | 10 | 27 | 70 | 162 | 308 | ||||
Emergency stop torque T2NOT | Nm | 1,2 | 3~100 | All | 3 times nominal output torque T2N | ||||
Max. Acceleration torque T2B | Nm | 1,2 | 3~100 | All | T2B = 60% of T2NOT | ||||
No load running torque (4) | Nm | 1 | 3~10 | All | 0,05 | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 2,5 |
2 | 15~100 | All | 0,05 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | ||
Backlash (2) | arcmin | 1 | 3~10 | All | ≤ 8 | ≤ 7 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 |
2 | 15~100 | All | ≤ 10 | ≤ 9 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ||
Torsional rigidity (4) | Nm/arcmin | 1,2 | 3~100 | PAII | 0,9 | 2,2 | 8 | 12 | 16 |
Nominal input speed n1N | rpm | 1,2 | 3~100 | All | 4.500 | 4.000 | 3.600 | 3.600 | 2.500 |
Max. input speed n1B | rpm | 1,2 | 3~100 | All | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 4.800 | 3.600 |
Max. radial load F2rB (3) | N | 1,2 | 3~100 | PSII | 810 | 1.150 | 1.530 | 3.470 | 4.640 |
Max. axial load F2aB (3) | N | 1,2 | 3~100 | PAII | 405 | 575 | 765 | 1.735 | 2.320 |
Service Life (5) | hr | 1,2 | 3~100 | All | 20.000 | ||||
Operating temperature | °C | 1,2 | 3~100 | All | 0° C ~ +90°C | ||||
Degree of Protection | 1,2 | 3~100 | All | IP65 | |||||
Lubrication | 1,2 | 3~100 | All | Synthetisch lubrication grease | |||||
Mounting position | 1,2 | 3~100 | All | All directions | |||||
Running noise (4) | dB (A) | 1,2 | 3~100 | All | ≤ 60 | ≤ 62 | ≤ 64 | ≤ 66 | ≤ 68 |
Efficiency n | % | 1 | 3~10 | All | ≥ 97% | ||||
2 | 15~100 | ≥ 94% |
(1) Ratio ( i = N in / N out ).
(2) Backlash is measured at 2% of Nominal output torque T2N.
(3) Applied to the output shaft center @ 100 rpm .
(4) These values are measured by gearbox with ratio = 10 (1-stage) or ratio = 100 (2-stage) at 3.000 rpm without load.
(5) For continuous operation, the service life is less than 10.000 hrs.
Liên hệ nhà phân phối Bộ giảm tốc Apex tại Việt Nam
Doanh nghiệp Hàn Quốc - Giá tốt - Dịch vụ chuyên nghiệp 24/7
-------------
Công ty TNHH DreamFa Vina
Chuyên phân phối Servo - PLC - Inverter - CC-Link - Robot - Reducer - Harness - Sensor - UPS
Tel: 02433500075/ 02433500074/ 02433500073
Hotline/ Zalo: 083 6356 077
Email: dreamfa000@gmail.com
Youtube: FAMALL Channel
Liên hệ:
* Lưu ý : Giá hiển thị trên RAO VẶT: Vinacel -
thuonghieuvietnoitieng.com
: không bao gồm phí vận chuyển và các phụ phí khác. Vinael chỉ đóng vai trò trung gian kết nối Người mua - Người bán. Nếu Quý khách có nhu cầu thỏa thuận về vận chuyển, thanh toán hoặc có bất cứ thông tin khiếu nại nào, vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại với Người bán để được hỗ trợ. Trân trọng cảm ơn !